¿Hablamos?
Danos un tiempo, no usamos Bots
Line Ledexpert 144


Max. 2.500 x 18 x 9,5
24 V | 8W
4.000-6.000K
| Medidas | Hasta 2.500 x 18 x 9,5 mm |
|---|---|
| Voltaje | 24 V |
| Consumo | 8 W/m |
| LED | Nichia SMD 2216 |
| Cantidad LEDs | 144 LEDs /m 18 segmentos de 8 LEDs |
| Color LED |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | ≈ 120 lm/W | |||
| Lumen | ≈ 960 lm/m | |||
| CRI | > 96% |
| Vida útil | > 36.000 Horas |
|---|---|
| Tp funcionamiento | 34,8ºC |
| Tp máx. perfil | 45ºC |
| IP | 20 |
| Mantenimiento del flujo lumínico | Categoría B L70 |
| Coordenadas cromáticas | Elipse de 5 pasos de MacAdam |
| Coord. cromáticas (tras 6.000h) | Mantenimiento elipse de 5 pasos de MacAdam |
Line Ledexpert 144

Venta on-line actualmente no disponible.
Contacta para más información.
Para ofrecer la mejor experiencia posible, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, nos permite procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. No aceptar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.