¿Hablamos?
Danos un tiempo, no usamos Bots
Line Ledexpert 112
Line Ledexpert 112


Max. 2.500 x 18 x 9,5
24 V | 15-19W
3.000-12.500K | SOLAR
| Medidas | Hasta 2.500 x 18 x 9,5 mm |
|---|---|
| Voltaje | 24 V |
| Consumo | 15 – 19 W/m |
| LED | Nichia SMD 3030 (757) |
| Cantidad LEDs | 112 LEDs/m 16 segmentos de 7 LEDs |
| Color LED |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia |
| |||||||
| Lumen | ≈ 1.600 – 2.750 lm | |||||||
| CRI | > 85% |
| Vida útil | > 56.000 Horas |
|---|---|
| Tp funcionamiento | 36,9ºC |
| Tp máx. perfil | 45ºC |
| IP | 20 |
| Mantenimiento del flujo lumínico | Categoría L90 |
| Coordenadas cromáticas | Elipse de 5 pasos de MacAdam |
| Coord. cromáticas (tras 6.000h) | Mantenimiento elipse de 5 pasos de MacAdam |
Line Ledexpert 112

Venta on-line actualmente no disponible.
Contacta para más información.
Para ofrecer la mejor experiencia posible, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, nos permite procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. No aceptar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.