¿Hablamos?
Danos un tiempo, no usamos Bots
Flex 60 RGB


Decoración / Dinamismo / Efectos
13,8 W/m (R+G+B)
| Medidas | 3.000 x 10 x 2 mm |
|---|---|
| Corte Segmento | 50 mm |
| Voltaje | 12 V |
| Consumo | 13,79 W/m |
| LED | SMD 5050 |
| Cantidad LEDs | 60 LEDs /m |
| Segmentos | 60 segmentos de 3 LEDs |
| Color LED | R + G + B |
|---|---|
| Eficiencia | ≈ 31,41 lm/W |
| Lumen | R: ≈ 138 lm/m G: ≈ 258 lm/m B: ≈ 61 lm/m |
| CRI | > ??% |
| Haz de luz | 120º |
| Vida útil | > 36.000 Horas |
|---|---|
| Tp máx. | 60ºC |
| PCB | Cobre flexible |
| Mantenimiento del flujo lumínico | Categoría B L70 |
| Coordenadas cromáticas | R | X=0,6928 Y=0,3072 G | X=0,1326 Y=0,7057 B | X=0,1367 Y=0,055 |
Flex 60 RGB

Venta on-line actualmente no disponible.
Contacta para más información.
Para ofrecer la mejor experiencia posible, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, nos permite procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. No aceptar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.