¿Hablamos?
Danos un tiempo, no usamos Bots
Flex 112 / 112+


Espacios / Producto / Retail
≈ 1.900-2.984 lm/m | 15-20 W/m
2.700-6.500K | SOLAR
| Medidas | 1.000 x 7 x 1,8 mm |
|---|---|
| Corte Segmento | 62,5 mm |
| Voltaje | 24 V |
| Consumo | 112: 15 W/m 112+: 20 W/m* *20W/m: Imprescindible montar sobre perfil disipador. |
| Cantidad LEDs | 112 LEDs /m 16 segmentos de 7 LEDs |
| Color LED | 3K / 4K / 5K / 6.5K / 9K / 12.5K / SOLAR |
|---|---|
| Eficiencia | 112: ≈ 130 lm/W 112+: ≈ 149,2 lm/W |
| Lumen | 112: ≈ 1.900 lm/m 112+: ≈ 2.984 lm/m |
| CRI | > 90% |
| Haz de luz | 120º |
| Vida útil | > 36.000 Horas |
|---|---|
| Tp máx. | 60ºC |
| PCB | Cobre flexible >75 micras |
| Mantenimiento del flujo lumínico | Categoría L90 |
| Coordenadas cromáticas | Elipse de 5 pasos de MacAdam |
| Coord. cromáticas (tras 6.000h) | Mantenimiento elipse de 5 pasos de MacAdam |
Flex 112 / 112+

Venta on-line actualmente no disponible.
Contacta para más información.
Para ofrecer la mejor experiencia posible, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, nos permite procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. No aceptar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.