Pouvons-nous
parler ?
Donnez-nous un peu de temps, nous n’utilisons pas de robots.
Flex 240 xCCT


Blanc dynamique
≈ 800 lm/m | 9,6 W/m
2,7K – 6,5K
| Dimensions de l’appareil | 5.000 x 10 x 1,5 mm |
|---|---|
| Coupe Segment | 50 mm |
| Tension d’alimentation | 24 V |
| Consommation | 9,6 W/m |
| LED | SMD 2216 |
| Nombre de LED | 240 LED /m 20 segments de 12 LED |
| Couleur des LED | 2,7K – 6,5K |
|---|---|
| Efficacité | ≈ 80 lm/W |
| Lumen | 2.7K : ≈ 726 lm/m 6.5K : ≈ 822 lm/m |
| IRC | > 90% |
| Faisceau lumineux | 120º |
| Durée de vie | > 36 000 heures |
|---|---|
| Tp max. | 60ºC |
| PCB | Cuivre flexible |
| Maintien du flux lumineux | Catégorie B L70 |
| Coordonnées chromatiques | Ellipse de MacAdam à 5 niveaux |
| Coordination chromatique (après 6.000h) | Entretien de l’ellipse de MacAdam en 5 étapes |
Flex 240 xCCT

Les ventes en ligne ne sont pas disponibles pour le moment.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Afin d'offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de l'appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site web. Le refus ou le retrait de votre consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et fonctions.