Pouvons-nous
parler ?
Donnez-nous un peu de temps, nous n’utilisons pas de robots.
Flex 112 CC


Haute efficacité énergétique
Max : ≈ 10.760 lm/m : 60 W/m
2.700-6.500K : 2.700-6.500 K SOLAIRE
| Dimensions de l’appareil | 1.000 x 7 x 1,8 mm |
|---|---|
| Coupe Segment | 62,5 mm |
| Tension | 38-42 V |
| Consommation | 60 W/m |
| Courant | 1 500 mA/m Max. |
| LED | Nichia SMD 3030 (757) |
| Nombre de LED | 112 LED /m 16 segments de 7 LED |
| Couleur des LED | 2,7K / 3K / 3,5K / 4K / 5K / 5,7K / 6,5K SOLAIRE |
|---|---|
| Efficacité | ≈ 179 lm / W |
| Lumen | ≈ 10 760 lm/m |
| IRC | > 90% |
| Faisceau lumineux | 120º |
| Durée de vie | > 56 000 heures |
|---|---|
| Tp max. | 60ºC |
| PCB | Cuivre flexible >75 microns |
| Maintenance du flux lumineux | Catégorie L90 |
| Coordonnées chromatiques | Ellipse de MacAdam à 5 niveaux |
| Coordination chromatique (après 6.000h) | Entretien de l’ellipse de MacAdam en 5 étapes |
Flex 112 CC

Les ventes en ligne ne sont pas disponibles pour le moment.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Afin d'offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de l'appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site web. Le refus ou le retrait de votre consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et fonctions.