Profilé LED 24 V compact
La gamme Ledexpert™ est dotée d’un indice CRI >u 90 %, une caractéristique particulièrement importante pour le mobilier commercial, les magasins, les vitrines et les présentoirs.
| Paramètre lumineux | Valeur |
|---|---|
| CRI | > 90 % |
| Intensité variable | Oui |
| Sans scintillement | Oui, sans variateur |
| Coordonnées chromatiques | Ellipse de 5 pas de MacAdam |
| Maintien de la couleur | Maintien de l’ellipse de 5 pas de MacAdam à 6 000 h |
| Technologie | Actilum™ Spectrum |
L’indice CRI >u 90 % permet un rendu des couleurs plus fiable que celui des solutions LED de base, ce qui est essentiel pour l’éclairage de produits, de matériaux, de finitions ou de surfaces présentant un intérêt visuel.
Manuel d'installation Line Ledexpert
Températures de couleur
La gamme Ledexpert™ propose différentes températures de couleur selon les modèles.
| Température | Utilisation à titre indicatif |
|---|---|
| 3K | Ambiances chaleureuses, décoration, hôtellerie et espaces accueillants |
| 4K | Commerce de détail, mobilier commercial et éclairage neutre |
| 5 km | Présentation des produits, espaces techniques et vision plus claire |
| 6K / 6,5K | Signalisation, lumière froide et espaces à l’aspect plus technique |
| 9K / 12,5K | Applications spécifiques aux teintes très froides |
| Solaire | Applications nécessitant un spectre lumineux particulier |
Pour un positionnement commercial équilibré, les températures les plus intéressantes sont 3K, 4K et 5K (Solar), car elles couvrent la plupart des applications dans le mobilier, le commerce de détail et la décoration.
Durabilité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée de vie | > 36 000 h / > 56 000 h selon la version |
| Maintien du flux lumineux | Catégorie L70 / L90 selon la version |
Dimensions et installation
Le système permet différentes formes d’intégration :
| Type d’installation | Utilisation recommandée |
|---|---|
| Surface | Installation directe sur un meuble, un mur ou un support |
| Fraisage | Intégration plus nette dans le matériau |
| Application à 90° | Éclairage frontal ou perpendiculaire |
| Application à 60° | Orientation intermédiaire de la lumière |
| Application à 40° | Éclairage incliné pour vitrines, étagères ou produits |
Fiche technique du produit
Line Ledexpert™ doit être considéré comme un système d’éclairage linéaire professionnel destiné aux intérieurs, et non comme un composant LED isolé.
Ses principaux arguments techniques sont les suivants :
- 24 V : norme pratique pour l’intégration et la régulation.
- CRI >90 (selon la configuration), adapté aux produits exposés et aux espaces où la couleur est un critère important.
- Format compact : s’intègre facilement dans les meubles et les rainures.
- Plusieurs puissances : permet d’ajuster le débit et la consommation en fonction de l’application.
- Easyconnector / Jack : améliore la précision et la répétabilité du montage.
- Intensité réglable : permet d’adapter l’intensité en fonction de l’ambiance ou de l’utilisation.
- MacAdam 5 étapes : offre un contrôle chromatique suffisant pour les projets commerciaux.
- LED Nichia : renforce son image de qualité et de fiabilité.
Applications techniques recommandées
| Application | Motif technique |
|---|---|
| Mobilier commercial | Conception compacte et IRC > u 90 |
| Vitrines | Bon rendu des couleurs et ligne continue |
| Armoires | Profil bas et installation soignée |
| Étagères | Un éclairage linéaire fonctionnel qui ne nuit pas au design |
| Signalisation intérieure | Parcours lumineux et orientation visuelle |
| Escaliers | Installation sur contre-marche ou main courante |
| Décoration d’intérieur | Éclairage indirect ou d’accentuation |
| Commerce de détail haut de gamme | Finition professionnelle et sélection de CCT |
Différenciation technique par rapport aux solutions de base
| Critère | Gamme Ledexpert™ | Bande LED classique |
|---|---|---|
| Terminé | Réalisé par des professionnels | Cela dépend de la qualité de l’installation |
| Intégration | Surface ou fraisage | Généralement par collage ou avec un profil extérieur |
| Qualité visuelle | Lignes plus épurées | Points visibles en l’absence d’un diffuseur adapté |
| Connexion | Easyconnector / Prise | Câblage variable |
| CRI (selon la configuration) | > 90 % | Généralement inférieur |
| Usage professionnel | Élevé | Cela dépend du produit |
| Installation reproductible | Oui | Moins contrôlée |
Plus d'informations sur...
Vous voulez voir comment il s'intègre dans votre projet ?
Une ligne de lumière qui organise, met en valeur et s’intègre Line Ledexpert™ est conçu …
Applications de Line Ledexpert™ dans les projets d’aménagement intérieur La gamme Ledexpert™ est conçue pour …
Choisir la solution LED adaptée en fonction du type de projet Tous les systèmes LED …

