Étalonnage et connexion
Le calibre du câble doit être choisi en fonction de la puissance maximale qu’il peut supporter.
AWG ? Hmm ?
| Type de tension | AWG | Ø mm | A | V | W |
|---|---|---|---|---|---|
| DC | 22 | 0,33 | 3 | 12 | 36 |
| 24 | 72 | ||||
| 20 | 0,5 | 5 | 12 | 60 | |
| 24 | 120 | ||||
| 18 | 0,75 | 7 | 12 | 84 | |
| 24 | 168 | ||||
| 17 | 1 | 10 | 12 | 120 | |
| 24 | 240 | ||||
| 16 | 1,5 | 16 | 12 | 193 | |
| 24 | 386 | ||||
| AC | 14 | 2,5 | 21 | 110 | 2.310 |
| 220 | 4.620 |

Loi de Watt
La consommation d'énergie est directement proportionnelle à la tension et au courant.
Le dépassement de la puissance maximale du câble entraîne une surchauffe et peut même provoquer un incendie.
Connexion sécurisée
Il faut utiliser des embouts de câble sur les bornes d’alimentation.
Si vous ne disposez pas d’embouts, étamez les fils avant de les connecter aux bornes.
Insérez complètement le câble dans les connecteurs pour éviter les courts-circuits ou les chocs.