¿Hablamos?
Danos un tiempo, no usamos Bots
Line Ledexpert 112 CC


Max. 2.500 x 18 x 9,5
40 V | 60W Máx.
2.700-6.500K | SOLAR
| Medidas | Hasta 2.500 x 18 x 9,5 mm |
|---|---|
| Voltaje | 38 – 42 V |
| Consumo | 60 W/m |
| Corriente | 1.500 mA/m Máx. |
| LED | Nichia SMD 3030 (757) |
| Cantidad LEDs | 112 LEDs/m 16 segmentos de 7 LEDs |
*Los productos CC utilizan una fuente de alimentación programable CC de alta eficiencia.
| Color LED |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | ≈ 179 lm/W | ||||||||
| Lumen | ≈ 10.760 lm/m | ||||||||
| CRI | > 90% |
| Vida útil | > 56.000 Horas |
|---|---|
| Tp funcionamiento | 55ºC |
| Tp máx. perfil | 45ºC |
| IP | 20 |
| Mantenimiento del flujo lumínico | Categoría L90 |
| Coordenadas cromáticas | Elipse de 5 pasos de MacAdam |
| Coord. cromáticas (tras 6.000h) | Mantenimiento elipse de 5 pasos de MacAdam |
Line Ledexpert 112 CC

Venta on-line actualmente no disponible.
Contacta para más información.
Para ofrecer la mejor experiencia posible, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, nos permite procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. No aceptar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.