¿Hablamos?
Danos un tiempo, no usamos Bots
Flex 60 RGB+W


Decoración / Dinamismo / Efectos
19,2 W/m (R+G+B+W)
| Medidas | 5.000 x 12 x 2 mm |
|---|---|
| Corte Segmento | 100 mm |
| Voltaje | 24 V |
| Consumo | 19,2 W/m |
| LED | SMD 5050 |
| Cantidad LEDs | 60 LEDs /m 10 segmentos de 6 LEDs |
| Color LED | RGB + 3K / RGB + 4K / RGB + 6K |
|---|---|
| Eficiencia | RGB + 3K: ≈ 45 lm/W RGB + 4K: ≈ 45 lm/W RGB + 6K: ≈ 47 lm/W |
| Lumen | RGB + 3K: ≈ 864 lm/m RGB + 4K: ≈ 864 lm/m RGB + 6K: ≈ 902 lm/m |
| CRI | > 90% |
| Haz de luz | 120º |
| Vida útil | > 36.000 Horas |
|---|---|
| Tp máx. | 60ºC |
| PCB | Cobre flexible |
| Mantenimiento del flujo lumínico | Categoría B L70 |
| Coordenadas cromáticas | Elipse de 5 pasos de MacAdam |
| Coord. cromáticas (tras 6.000h) | Mantenimiento elipse de 5 pasos de MacAdam |
Flex 60 RGB+W

Venta on-line actualmente no disponible.
Contacta para más información.
Para ofrecer la mejor experiencia posible, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, nos permite procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. No aceptar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.