¿Hablamos?
Danos un tiempo, no usamos Bots
Flex 240 xCCT


Blanco dinámico
≈ 800 lm/m | 9,6 W/m
2.7K – 6.5K
| Medidas | 5.000 x 10 x 1,5 mm |
|---|---|
| Corte Segmento | 50 mm |
| Voltaje | 24 V |
| Consumo | 9,6 W/m |
| LED | SMD 2216 |
| Cantidad LEDs | 240 LEDs /m 20 segmentos de 12 LEDs |
| Color LED | 2.7K – 6.5K |
|---|---|
| Eficiencia | ≈ 80 lm/W |
| Lumen | 2.7K: ≈ 726 lm/m 6.5K: ≈ 822 lm/m |
| CRI | > 90% |
| Haz de luz | 120º |
| Vida útil | > 36.000 Horas |
|---|---|
| Tp máx. | 60ºC |
| PCB | Cobre flexible |
| Mantenimiento del flujo lumínico | Categoría B L70 |
| Coordenadas cromáticas | Elipse de 5 pasos de MacAdam |
| Coord. cromáticas (tras 6.000h) | Mantenimiento elipse de 5 pasos de MacAdam |
Flex 240 xCCT

Venta on-line actualmente no disponible.
Contacta para más información.
Para ofrecer la mejor experiencia posible, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, nos permite procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. No aceptar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.