¿Hablamos?
Danos un tiempo, no usamos Bots
Flex 144 xCCT


Blanco dinámico
12V: ≈ 1250 lm/m | 13,2 W/m
24V: ≈ 2420 lm/m | 24 W/m
2.7K – 6.5K
| Medidas | 1.000 x 6 x 1,5 mm | |
|---|---|---|
| Corte Segmento | 41,7 mm | |
| Voltaje | 12 V | 24 V |
| Consumo | 13,2 W/m | 24 W/m |
| LED | SMD 3030 | |
| Cantidad LEDs | 144 LEDs /m 24 segmentos de 6 LEDs | |
| Color LED | 2.7K – 6.5K | |
|---|---|---|
| Lumen | ≈ 1.250 lm/m | ≈ 2.420 lm/m |
| Eficiencia | ≈ 95 lm/W | ≈ 101 lm/W |
| CRI | > 90% | |
| Haz de luz | 120º | |
| Vida útil | > 36.000 Horas |
|---|---|
| Tp máx. | 60ºC |
| PCB | Cobre flexible (>75 micras) |
| Mantenimiento del flujo lumínico | Categoría B L70 |
| Coordenadas cromáticas | Elipse de 5 pasos de MacAdam |
| Coord. cromáticas (tras 6.000h) | Mantenimiento elipse de 5 pasos de MacAdam |
Flex 144 xCCT

Venta on-line actualmente no disponible.
Para ofrecer la mejor experiencia posible, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, nos permite procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. No aceptar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.