¿Hablamos?
Danos un tiempo, no usamos Bots
Flex 112 CC


Alta eficiencia energética
Máx: ≈ 10.760 lm/m | 60 W/m
2.700-6.500K | SOLAR
| Medidas | 1.000 x 7 x 1,8 mm |
|---|---|
| Corte Segmento | 62,5 mm |
| Voltaje | 38–42 V |
| Consumo | 60 W/m |
| Corriente | 1.500 mA/m Máx. |
| LED | Nichia SMD 3030 (757) |
| Cantidad LEDs | 112 LEDs /m 16 segmentos de 7 LEDs |
| Color LED | 2.7K / 3K / 3.5K / 4K / 5K / 5.7K / 6.5K SOLAR |
|---|---|
| Eficiencia | ≈ 179 lm / W |
| Lumen | ≈ 10.760 lm/m |
| CRI | > 90% |
| Haz de luz | 120º |
| Vida útil | > 56.000 Horas |
|---|---|
| Tp máx. | 60ºC |
| PCB | Cobre flexible >75 micras |
| Mantenimiento del flujo lumínico | Categoría L90 |
| Coordenadas cromáticas | Elipse de 5 pasos de MacAdam |
| Coord. cromáticas (tras 6.000h) | Mantenimiento elipse de 5 pasos de MacAdam |
Flex 112 CC

Venta on-line actualmente no disponible.
Contacta para más información.
Para ofrecer la mejor experiencia posible, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, nos permite procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. No aceptar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.